8426984320033
LAVASECA A1409
Lavadora - Secadora Carga Frontal, con motor Inverter, Dispensador jabón, y eficiencia energética clase A
845 x 597 x 600 mm
9 Kg
1400
| Descripción | Valor |
|---|---|
| R.P.M. | 1400 |
| Color | Blanco |
| Puerta | Blanco+Negro |
| Consumo Energia (kwh/ciclo) | 0,49 |
| Eficiencia Secado | E |
| Consumo agua (lt/ciclo) | 50 |
| Programas Nº | 15 |
| Tipo control | Electrónico |
| Display | Si |
| Mando Programas | Si |
| Pulsante Inicio | Si |
| Pulsante R.P.M | Si |
| Pulsante Inicio diferido | Si |
| Pulsante Ajuste Temperatura | Si |
| Pulsante Tiempo secado | Si |
| Pulsante Nivel Secado | Si |
| Capacidad lavado (kg) | 9 |
| Capacidad secado (kg) | 6 |
| Código EAN | 8426984320033 |
| Descripción | Valor |
|---|---|
| Alto (mm) | 845 / 881 |
| Ancho (mm) | 597 / 641 |
| Fondo (mm) | 600 / 640 |
| Peso (kg) | 74 / 75 |
También te puede interesar
Bomba Calor 8 kg
Secadora bomba de calor con control electrónico, inicio diferido y eficiencia energética clase E
Alto, ancho, fondo::
845 x 596 x 610 cm
Carga Frontal 8 KG
Lavadora Carga Frontal, con motor Inverter, y eficiencia energética clase A Kit Bajo encimera
Alto, ancho, fondo::
845 x 597 x 550 cm
Carga Frontal 6KG
Lavadora Carga Frontal, Tapa extraible, Dispensador jabón y eficiencia energética clase D
Alto, ancho, fondo::
845 x 595 x 400 cm